Kirkonseutu

Sillilä 2026

Sillilän uudet omakoti- ja rivitalotontit tulevat hakuun syksystä 2026 alkaen.

Kartta - Kirkonseutu / Sillilä 2026

Urhonkujan omakotitontit (AO, luovutus syksyllä 2026)

Urhonkuja 1 933 m² 233* k-m² 55 000 € tp
Urhonkuja 3 940 m² 235* k-m² 55 000 € tp
Urhonkuja 5 911 m² 228* k-m² 55 000 € tp
Urhonkuja 7 1089 m² 272* k-m² 60 000 € tp
Urhonkuja 2 1038 m² 260* k-m² 48 000 € k
Urhonkuja 4 1050 m² 263* k-m² 48 000 € k
Urhonkuja 6 1026 m² 257* k-m² 48 000 € k
Urhonkuja 8 1050 m² 263* k-m² 48 000 € k

Ahdeniitunkaaren omakotitontit (AO, luovutus syksyllä 2026)

Ahdeniitunkaari 1 1291 m² 323* k-m² 48 000 € k
Ahdeniitunkaari 3 1318 m² 330* k-m² 48 000 € k
Ahdeniitunkaari 5 1178 m² 295* k-m² 48 000 € k
Ahdeniitunkaari 7 1119 m² 280* k-m² 48 000 € k
Ahdeniitunkaari 9 1181 m² 295* k-m² 48 000 € k
Ahdeniitunkaari 11 1121 m² 280* k-m² 48 000 € k
Ahdeniitunkaari 6 985 m² 246* k-m² 55 000 € tp
Ahdeniitunkaari 8 979 m² 245* k-m² 55 000 € tp
Ahdeniitunkaari 10 977 m² 244* k-m² 55 000 € tp
Ahdeniitunkaari 12 1073 m² 268* k-m² 55 000 € tp
Ahdeniitunkaari 14 1174 m² 294* k-m² 55 000 € tp

Sillilän alueen rivitalotontit (AR, luovutus syksyllä 2026)

Jokimaunulantie 3 6418 m² 1605 k-m² 192 600 € (120 €/k-m²) tp
Ahdeniitunkaari 16 5529 m² 1382 k-m² 110 560  € (80 €/k-m²) k/s

Raitamäenkujan omakotitontit (AO, luovutus 2027)

Raitamäenkuja 3 994 m² 249* k-m² 50 000 € tp
Raitamäenkuja 5 1050 m² 263* k-m² 50 000 € tp
Raitamäenkuja 7 1050 m² 263* k-m² 50 000 € tp
Raitamäenkuja 9 1050 m² 263* k-m² 50 000 € tp
Raitamäenkuja 11 1050 m² 263* k-m² 55 000 € tp
Raitamäenkuja 13 1050 m² 263* k-m² 55 000 € tp
Raitamäenkuja 15 1050 m² 263* k-m² 55 000 € tp
Raitamäenkuja 17 987 m² 247* k-m² 60 000 € tp
Raitamäenkuja 4 1165 m² 291* k-m² 50 000 € tp
Raitamäenkuja 6 1050 m² 263* k-m² 50 000 € tp
Raitamäenkuja 8 1050 m² 263* k-m² 50 000 € tp
Raitamäenkuja 10 1050 m² 263* k-m² 50 000 € tp
Raitamäenkuja 12 1050 m² 263* k-m² 55 000 € tp
Raitamäenkuja 14 1050 m² 263* k-m² 55 000 € tp
Raitamäenkuja 16 1050 m² 263* k-m² 55 000 € tp
Raitamäenkuja 18 1050 m² 263* k-m² 60 000 € tp

Raitamäenkujan AP-tontti (luovutus 2027)

Raitamäenkuja 1 4210 m² 1053 k-m² 157 950 € (150 €/k-m²) tp

Alueen kunnallistekniikan rakentaminen on käynnissä.
Alueen tontit tulevat hakuun, kun kunnallistekniikan rakentaminen valmistuu syksyllä 2026. 

tp: tarjouspohjahintainen tontti, vuokrausmahdollisuus
k: kiinteähintainen tontti, vuokrausmahdollisuus
k/s: kiinteähintainen tontti, vuokrausmahdollisuus, tontti luovutetaan tontille esitettyjen suunnitelmien perusteella

AR-tontit luovutetaan ainoastaan perustetulle tai perustettavalle yhtiölle.