Tarvasjoki

Virola & Päivärinne

Tarvasjoen taajamassa on hyvät palvelut maaseutumaisessa ympäristössä.
Virolan ja Päivärinteen asuinalueiden lähellä sijaitsee mm. uusi liikuntahalli, yhtenäiskoulu ja jäähalli.

Kartta - Tarvasjoki / Virola & Päivärinne

Tuohitien alun uudet tontit

Kaarnatie 1 1449 m² 14 490 €
Kaarnatie 3 1510 m² 15 100 €
Tuohitie 2 1488 m² 14 880 €
Tuohitie 4 1448 m² 14 480 €
Tuohitie 6 1411 m² 14 110 €
Tuohitie 8 1317 m² 15 804 €
Tuohitie 1 1265 m² 12 650 €
Tuohitie 3 1265 m² 12 650 €
Tuohitie 5 1265 m² 12 650 €
Tuohitie 7 1351 m² 13 510 €

Isot omakotitontit Päivärinteen alueella

Pitkäperkontie 3742 m² 29 936 €
Liekotie 2-4 2804 m² 25 500 €
Tuohitie 19-21 2670 m² 27 000 €
Tuohitie 23-25 2752 m² 28 236,40 €

Muut omakotitontit Päivärinteen alueella

Mahlakuja 4 1010 m² 10 000 €
Mahlakuja 9 1000 m² 11 000 €
Tuohitie 16 1120 m² 13 000 €
Käpykuja 2 1350 m² 12 000 €
Silmukuja 4 1600 m² 15 000 €
Silmukuja 1 1320 m² 16 000 €
Silmukuja 3 1170 m² 14 000 €
Silmukuja 5 1170 m² 14 000 €
Liekotie 3 1411 m² 14 000 €
Jäkälätie 14 1261 m² 13 000 €

Vapaat omakotitontit Hankaanmäen alueella

Pajatie 1 1480 m² 12 000 €

Alueen kunnallistekniikka on valmis ja tonteille pääsee rakentamaan heti.

TONTTIEN HAKUOHJE:

  • Tonttia haetaan sähköisellä lomakkeella, johon pääsee yläpuolella olevassa kartassa tonttia klikkaamalla. Kartan oikeaan laitaan avautuu ikkuna, jossa on ensin tontin tiedot ja niiden alapuolella kohdat '+ lisää tämä tontti hakemukseen' ja 'siirry hakemukseen'.
  • Voit avata karttaikkunan myös isompaan kokoon tästä: https://kartta.lieto.fi/link/261Q9g​
  • Tonttia valitessanne, ottakaa maastoon mukaan asiantuntija ja tutustukaa rakentamistapaohjeisiin ja varmistakaa, että haluamanne talo sopii tontille, jota haette.